Attestati
I nano rivestimenti che offriamo hanno ottenuto Certificazioni igieniche da organismi Europei (PZH). Comprendono rivestimenti antivirali, antibatterici e antimuffa. Sono stati sottoposti a test da parte dell’istituto centrale di protezione del lavoro, il quale durante il processo di sprayzzazione per applicare gli strati protettivi di TiO2 ha controllato l’emissione di nano particelle. I rivestimenti hanno proprietà autopulenti e prevengono l’inquinamento. Operano su vari tipi di superfici e sono utilizzati anche per il trattamento delle acque. I vantaggi sono l’alta qualità e la durata nel tempo. Conferma dell’efficacia e della sicurezza dei Coating a base di titanio:
- Certificazione rilasciata dall’ Istituto Nazionale di Sanità Polacco PZH, Dipartimento di salute e sicurezza ambientale.
- Certificazione di Attività virucida contro SARS-Cov2 in conformità con ISO21702: 2019,
- Certificazione di Attività virucida incluso SARS-Cov2 compatibile con EN 14476: 2019,
- Attività virucida contro il virus dell’influenza Tipo A H1N1 (A / PR / 8/34) con MDCK in conformità con ISO 18184: 2014 (E),
- Attività virucida su una superficie di plastica contro il virus dell’influenza Tipo A H1N1 (A / PR / 8/34) dalla collezione ATCC VR-1469 in conformità con ISO 21702: 2019,
- Test di assenza di tossicità secondo la regolazione FHSA 16 CFR 1500.3,
- Test di assenza di tossicità secondo US FHSH 16 CFR 1500.41,
- Attività battericida contro Legionella pneumophila in conformità con il metodo di JIS L 1902: 2008,
- Attività battericida contro Listeria monocytogenes in conformità con metodo JIS L 1902: 2008,
- Attività battericida contro lo Staphilococcus aureus ATCC 33591 meticillina resistente secondo il metodo di JIS L 1902: 2008,
- Attività battericida contro Salmonella typhimurium AA 1.1194 in conformità con il metodo ISO 20743: 2013,
- Attività battericida verso lo Streptococcus alfahemoliticus (CMCC 32213) in conformità con il metodo ISO 20743: 2013,
- Efficacia della rimozione dei NOX dall’aria secondo il metodo ISO 22197-1: 2016.
TC Bacto-Vir Shield | |||||||
Attività antimicrobica | |||||||
Organismo TEST | Office lighting conditions | ||||||
Concentrazione dell’Inoculo (UFC/ml) | Valore dell’attività batteriostatica dopo 24 h | Effetto Batteriostatico (%) | |||||
Staphylocococcus aureus (MRSA) ATCC33591 Meticillina resistente | 1.1x 105 | >6.1 | >99.9999% | ||||
Escherichia coli ATCC8739 | 1.7X105 | >6.6 | >99.99997% | ||||
Listeria monocytogenes 54001 | 2.7×105 | >3.8 | >99.98% | ||||
Legionella pneumophila ATCC33152 | 2.3×105 | >5.2 | >99.999% | ||||
Salmonella typhimurium AS.1.1194 | 1.3×105 | >5.8 | >99.9998% | ||||
Alpha Hemolytic Streptococcus CMCC 32213 | 1.2×105 | >6.2 | >99.9999% | ||||
Klebsiella pneumoniae ATCC 4352 | 2.9×105 | >6.3 | >99.9999% | ||||
ISO 20743:2013/JIS L1902:2008 Certificato da SGS | |||||||
Risultati di test su superfici ceramiche | |||||||
Organismo TEST | Illuminazione con lampada a fluorescenza da 40W durante test | ||||||
ORA 0 (UFC/ml) | 24 ORE (UFC/ml) | Effetto Batteriostatico (%) | |||||
Escherichia coli ATCC 25922 | 3.9×104 | 9.0×102 | 97.69 | ||||
Staphylococcus auresu ATCC 6538 | 6.8×103 | 1.1×102 | 98.38 | ||||
Pseudomonas aerugimosa ATCC 9027 | 2.8×105 | 84 | 99.97 | ||||
Klebsiella pneumoniae | 2.7×105 | 1.5×103 | 99.44 | ||||
GB15979-2002 Certificato da Centro Nazionale Microbiologico di Guangdong | |||||||
Muffe | |||||||
Aspergillus Niger ATCC 6275 | 2.3×105 | >4.7 | 99.988 | ||||
Attività antimicrobica valutata in presenza di intensità di luce variabile | |||||||
Microrganismo testato Xanthomonas Perforans | |||||||
Intensità della luce | Effetto Batteriostatico in (%) | ||||||
30000 Lux | >99.99999% | ||||||
1200 Lux | >99.95% | ||||||
300 LUX | >99.9% | ||||||
No lighting | >65% | ||||||
VIRUS | |||||||
VIRUS testato | Quantità di Virus | Riduzione | |||||
Vacciniavirus (Elstree) | 6,95 +/- 0,39 ml | ≥4,62 +/- 0,39 | |||||
Virus trasmissibile di Gastroenterite suina (TGEV, Toyama 36) | 6,43 +/- 0,25 ml | ≥4,10 +/-0,25 | |||||
Eurovir Hygiene-Labor GmbH metodo DIN EN 14476:2019 | |||||||
Influenza A virus; A/PR/8/34 (H1N1) ATCC VR-1469 | 2.10 x 107 | 4.3 | |||||
NQEC Nissenken Quality Evaluation Center, Tokyo ISO21702:2019 |