Attività anti batterica e anti virale
Protezione avanzata, durevole e sicura.

La nostra VLR da nano-sintesi ad effetto fotocatalitico presenta un incredibile effetto ad amplissimo spettro sia antibatterico che anti virale inclusi mutazioni quali MRSA, SARS, H5N1 etc. Queste attività durano molto tempo grazie alla modalità di reazione catalitica. I nostri coating fotocatalitici decompongono infatti completamente batteri, virus loro residui e le endotossine. Il coating può distruggere completamente i batteri e il virus, non solo ucciderli, quindi non perderà il suo effetto a causa dell’accumulo di cellule morte sulla superficie (ad esempio l’azione degli ioni Ag). Nel frattempo, il coating fotocatalitico è in grado anche eliminare gli odori di fumo, degli animali domestici e rimuovere gli agenti allergizzanti negli interni per ridurre l’incidenza delle malattie respiratorie.

Obiettivo
- Trattamento anti-batterico e anti-virale di luoghi pubblici quali ospedali, scuole, hotel, taxi, autobus ecc.
- Trattamento anti-batterico e anti-virale per mascherina antibatterica, filtro, guanti, vestiti, dispositivo e prodotti
- Protezione all’interno delle abitazioni antibatterica, deodorante, anti-allergica e epidemica

Caratteristiche
- Attività ad ampio spettro, targeting non selettivo
- Effetto ad alte prestazioni e durevole
- Decomposizione delle cellule microbiche ed endotossine
- Sicurezza, nessun inquinamento, eco-friendly e innocuo per gli esseri umani
Benefici
- Caratteristica anti-microbica / anti-virale ad ampio spettro, uccide ogni tipo di batteri e virus, compresi super-batteri
- Eliminazione degli odori, attività anti-allergeni
- Perfetto per mascherine anti-batteriche, i filtri e l’industria dei dispositivi medico chirurgici
- Efficienza a lungo termine, non ha bisogno di frequenti trattamenti
- Controllo di muffe e funghi
- Difesa efficiente contro contagi epidemici in luoghi pubblici, come ospedali, scuole, hotel ecc.
TC Bacto-Vir Shield | ||||||||
Attività antimicrobica | ||||||||
Organismo TEST | Office lighting conditions | |||||||
Concentrazione dell’Inoculo (UFC/ml) | Valore dell’attività batteriostatica dopo 24 h | Effetto Batteriostatico (%) | ||||||
Staphylocococcus aureus (MRSA) ATCC33591 Meticillina resistente | 1.1x 105 | >6.1 | >99.9999% | |||||
Escherichia coli ATCC8739 | 1.7X105 | >6.6 | >99.99997% | |||||
Listeria monocytogenes 54001 | 2.7×105 | >3.8 | >99.98% | |||||
Legionella pneumophila ATCC33152 | 2.3×105 | >5.2 | >99.999% | |||||
Salmonella typhimurium AS.1.1194 | 1.3×105 | >5.8 | >99.9998% | |||||
Alpha Hemolytic Streptococcus CMCC 32213 | 1.2×105 | >6.2 | >99.9999% | |||||
Klebsiella pneumoniae ATCC 4352 | 2.9×105 | >6.3 | >99.9999% | |||||
ISO 20743:2013/JIS L1902:2008 Certificato da SGS | ||||||||
Risultati di test su superfici ceramiche | ||||||||
Organismo TEST | Illuminazione con lampada a fluorescenza da 40W durante test | |||||||
ORA 0 (UFC/ml) | 24 ORE (UFC/ml) | Effetto Batteriostatico (%) | ||||||
Escherichia coli ATCC 25922 | 3.9×104 | 9.0×102 | 97.69 | |||||
Staphylococcus auresu ATCC 6538 | 6.8×103 | 1.1×102 | 98.38 | |||||
Pseudomonas aerugimosa ATCC 9027 | 2.8×105 | 84 | 99.97 | |||||
Klebsiella pneumoniae | 2.7×105 | 1.5×103 | 99.44 | |||||
GB15979-2002 Certificato da Centro Nazionale Microbiologico di Guangdong | ||||||||
Muffe | ||||||||
Aspergillus Niger ATCC 6275 | 2.3×105 | >4.7 | 99.988 | |||||
Attività antimicrobica valutata in presenza di intensità di luce variabile | ||||||||
Microrganismo testato Xanthomonas Perforans | ||||||||
Intensità della luce | Effetto Batteriostatico in (%) | |||||||
30000 Lux | >99.99999% | |||||||
1200 Lux | >99.95% | |||||||
300 LUX | >99.9% | |||||||
No lighting | >65% | |||||||
VIRUS | ||||||||
VIRUS testato | Quantità di Virus | Riduzione | ||||||
Vacciniavirus (Elstree) | 6,95 +/- 0,39 ml | ≥4,62 +/- 0,39 | ||||||
Virus trasmissibile di Gastroenterite suina (TGEV, Toyama 36) | 6,43 +/- 0,25 ml | ≥4,10 +/-0,25 | ||||||
Eurovir Hygiene-Labor GmbH metodo DIN EN 14476:2019 | ||||||||
Influenza A virus; A/PR/8/34 (H1N1) ATCC VR-1469 | 2.10 x 107 | 4.3 | ||||||
NQEC Nissenken Quality Evaluation Center, Tokyo ISO21702:2019 |