Эффективность нанопокрытий
Фотокатализ — это процесс, который приводит к окислению различных соединений под действием ультрафиолетового излучения и правильно подобранного катализатора, позволяющего протекать всей реакции. В результате фотокатализа различные сложные химические вещества могут распадаться на воду, диоксид углерода и неорганические анионы.
Следовательно, для проведения всей реакции необходимы подходящий катализатор и соответствующее количество света. Вещество, которое лучше всего подходит для этой роли, — нанодиоксид титана (TiO2). Проблема, однако, в том, что он может поглощать только УФ-излучение. Хотя УФ-излучение присутствует и в видимом свете, его доля относительно невелика и не превышает 5%. Это означает, что для эффективной активации процесса необходимо либо обеспечить дополнительное освещение с помощью УФ-излучающего устройства, либо повысить способность поглощения света с помощью различных примесей. Последнее решение более экономично, поэтому поверхность диоксида титана модифицирована различными другими элементами. В случае TC Bacto Vir Shield — эта добавка состоит из отдельных атомов серебра. Наша уникальная манометрическая композиция выглядит как виноградная гроздь, в которой плоды представляют собой атомы серебра, а стебель представляет собой наноскелет из диоксида титана. Этот уникальный дизайн гарантирует, что покрытые поверхности защищены днем и ночью, без необходимости дополнения покрытия дополнительными компонентами.
Как проходит процесс фотокатализа?
Под воздействием соответствующего количества ультрафиолетового излучения модифицированный диоксид титана поглощает фотоны, которые выбивают электроны из валентной оболочки, наиболее удаленной от ядра атома. Это позволяет в полупроводнике из диоксида титана перескакивать из основной полосы в зону проводимости, разделенную небольшой запрещенной зоной. Электроны, переходящие в зону проводимости, могут соединяться с кислородом, что приводит к образованию его активной формы — супероксид-аниона O2–. После передачи электрона в диоксиде титана образуются положительно заряженные электронные дырки. Это приводит к соединению с водой, содержащейся в воздухе, и образованию гидроксильных радикалов.
Из-за отсутствия одного электрона гидроксильные радикалы чрезвычайно химически активны и легко реагируют с другими соединениями. Они могут подключаться, среди прочего с летучими органическими соединениями, плавающими в загрязненном воздухе, например (ПАУ) бензоапрен, бифенил или нафталин, то есть полициклические ароматические углеводороды, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей или вредных оксидах азота. Это приводит к распаду более сложных веществ на еще более простые соединения. Эта активность чрезвычайно эффективна против вирусов и бактерий, разлагая их на воду и углекислый газ — вещества, которые не вредны для человека.
TC Bacto-Vir Shield | ||||||||
Антимикробная активность | ||||||||
Тестовый организм | Условия офисного освещения | |||||||
Концентрация посевного материала (КОЕ / мл) | Значение бактериостатической активности через 24 часа | Бактериостатическое значение (%) | ||||||
Staphylocococcus aureus (MRSA) ATCC33591 Устойчивость к Метициллин-резистентный золотистый стафилококк | 1.1x 105 | >6.1 | >99.9999% | |||||
Escherichia coli ATCC8739 | 1.7X105 | >6.6 | >99.99997% | |||||
Listeria monocytogenes 54001 | 2.7×105 | >3.8 | >99.98% | |||||
Legionella pneumophila ATCC33152 | 2.3×105 | >5.2 | >99.999% | |||||
Salmonella typhimurium AS.1.1194 | 1.3×105 | >5.8 | >99.9998% | |||||
Alpha Hemolytic Streptococcus CMCC 32213 | 1.2×105 | >6.2 | >99.9999% | |||||
Klebsiella pneumoniae ATCC 4352 | 2.9×105 | >6.3 | >99.9999% | |||||
ISO 20743:2013/JIS L1902:2008 Сертифицировано SGS Grupe | ||||||||
Результаты теста на керамической пластине | ||||||||
Тестовый организм | Освещается флуоресцентной лампой 40 Вт во время теста | |||||||
0 час (cfu/ml) | 24 часа (cfu/ml) | Бактериостатическое значение (%) | ||||||
Escherichia coli ATCC 25922 | 3.9×104 | 9.0×102 | 97.69 | |||||
Staphylococcus auresu ATCC 6538 | 6.8×103 | 1.1×102 | 98.38 | |||||
Pseudomonas aerugimosa ATCC 9027 | 2.8×105 | 84 | 99.97 | |||||
Klebsiella pneumoniae | 2.7×105 | 1.5×103 | 99.44 | |||||
GB15979-2002 Сертифицировано Национальным центром обнаружения микроорганизмов провинции Гуандун | ||||||||
Плесневые грибы | ||||||||
Aspergillus Niger ATCC 6275 | 2.3×105 | >4.7 | 99.988 | |||||
Противомикробная активность привоздействии света различной интенсивност | ||||||||
Протестированный микроорганизм Xanthomonas Perforans | ||||||||
Интенсивность света | Бактериостатическое значение в (%) | |||||||
30000 Lux | >99.99999% | |||||||
1200 Lux | >99.95% | |||||||
300 LUX | >99.9% | |||||||
Без освещения | >65% | |||||||
Вирусы | ||||||||
Тестовый вирус | Количество вируса | Редукция | ||||||
Vacciniavirus (Elstree) | 6,95 +/- 0,39 ml | ≥4,62 +/- 0,39 | ||||||
Transmissible Gastroenteritis Virus of Swine (TGEV, Toyama 36) | 6,43 +/- 0,25 ml | ≥4,10 +/-0,25 | ||||||
Eurovir Hygiene-Labor GmbH метод DIN EN 14476:2019 | ||||||||
Influenza A virus; A/PR/8/34 (H1N1) ATCC VR-1469 | 2.10 x 107 | 4.3 | ||||||
NQEC Центр оценки качества Nissenken, Токио ISO21702:2019 | ||||||||
SARS-CoV-2 | 1 x 107 | 99% | ||||||
Virology Research Services Ltd MRC LMBC, Gower Street, Лондон |
TC Bacto-Vir Shield | |||
---|---|---|---|
Антимикробная активность | |||
Тестовый организм | Тест / Норма | Время действия в минутах | Микробицидная ценность (%) |
Вирус гриппа А H1N1 | ISO 18184:2014 (E) | 120 минтук | 99,92 |
SGS -CSTC Technical Services Co.,Ltd. | |||
Модифицированный вирус осповакцины Анкара (MVA) | EN 14476:2019 | 10 минут
30 минут 60 минут | >99,9
>99,99 >99,999 |
Eurovir Hygiene-Labor GmbH | |||
Вирус Polio | ISO 21702:2019 | 120 минут | 99,15 |
SGS -CSTC Technical Services Co.,Ltd. | |||
Escherichia coli ATCC 8739 | ISO 22196:2011 | 120 минут | 99,96 |
SGS -CSTC Technical Services Co.,Ltd. | |||
Escherichia coli ATCC 8739 | ISO 22196:2011 | 60 минут | 99,13 |
SGS -CSTC Technical Services Co.,Ltd. | |||
Pseudomonas aeruginosa ATCC9027 | ISO22196:2011 | 120 минут | >99,99 |
SGS -CSTC Technical Services Co.,Ltd. | |||
Staphylococcus aureus ATCC 6538P | ISO22196:2011 | 120 минут | >99,99 |
SGS -CSTC Technical Services Co.,Ltd. |